Cálculo de Puntos de Méritos
Ayuntamiento de ValenciaPublicación en el B.O.P. de la convocatoria del concurso de méritos (20.12.2022) | ||||||
Publicación en el B.O.P. de la convocatoria del concurso de oposición (29.12.2022) | ||||||
Selecciona la categoría a la que optas | 0 puntos 0 puntos | |||||
Selecciona Tipo
|
![]() |
Concurso Méritos | |||
1. Méritos profesionales 60 %. Hasta un máximo de 60 puntos. | Meses | Años | Total Puntos |
A. Servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder a razón de 0,429 por mes completo trabajado en el Ayuntamiento de València | |||
B. Servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder a razón de 0,13 por mes completo trabajado en municipios de gran población de la Comunidad Valenciana. | |||
C. Servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder 0,10 por mes completo trabajado en Administración Pública Territorial distinta de las anteriores. | |||
Máximo 60 puntos |
2. Méritos académicos 40 %. Hasta un máximo de 40 puntos. | ||||||||||||||
A. Conocimiento de Valenciano (Hasta un máximo de 15 puntos). Sólo se valorará el título superior. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
B. Formación (Hasta un máximo de 28 puntos). | ||||||||||||||
Únicamente se valorarán los cursos de perfeccionamiento y formación cuyo contenido esté relacionado con las funciones de las plazas que se convocan y con el temario de la convocatoria que hayan sido cursados por la persona aspirante y que hayan sido convocados u homologados por cualquier centro u organismo público de formación a razón de 0,20 puntos por hora acreditada, con un máximo de 140 horas. | ||||||||||||||
Número de horas | ||||||||||||||
C. Ejercicios superados previamente (Hasta un máximo de 15 puntos). | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
D. Otras titulaciones (5 puntos). | ||||||||||||||
Por la posesión de titulaciones académicas oficiales reconocidas por la Administración educativa de nivel superior distintas a la requerida para el acceso a la plaza o categoría a la que se desea acceder. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Máximo 40 puntos |
Concurso Oposición | |||||||
FASE OPOSICIÓN 60% (60 puntos). | |||||||
|
|||||||
Máximo 60 puntos |
|||||||
FASE CONCURSO (40 puntos). | |||||||
1. Méritos profesionales. Hasta un máximo de 36 puntos. | Meses | Años | Total Puntos | ||||
A. Servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder a razón de 0,429 por mes completo trabajado en el Ayuntamiento de València | |||||||
B. Servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder a razón de 0,13 por mes completo trabajado en municipios de gran población de la Comunidad Valenciana. | |||||||
C. Servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder 0,10 por mes completo trabajado en Administración Pública Territorial distinta de las anteriores. | |||||||
Máximo 36 puntos |
2. Méritos académicos. Hasta un máximo de 4 puntos. | ||||||||||||||
A. Conocimiento de Valenciano (Hasta un máximo de 2 puntos). Sólo se valorará el título superior. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
B. Formación (Hasta un máximo de 3 puntos). 0,05 puntos por hora acreditada | ||||||||||||||
Únicamente se valorarán los cursos de perfeccionamiento y formación cuyo contenido esté relacionado con las funciones de las plazas que se convocan y con el temario de la convocatoria que hayan sido cursados por la persona aspirante y que hayan sido convocados u homologados por cualquier centro u organismo público de formación. Hasta 60 horas | ||||||||||||||
Número de horas | ||||||||||||||
C. Ejercicios superados previamente (Hasta un máximo de 2 puntos). | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Máximo 4 puntos |